雙屏蔽同軸射頻電纜SYVPVP
1、 SYVPVP視頻同軸雙屏蔽電纜的卓越性能時,不得不提及其在現代通信與監控系統中的廣泛應用。這款電纜以其獨特的雙屏蔽設計,有效抵御了外部電磁干擾和射頻信號的侵入,確保了視頻信號傳輸的高保真度和穩定性。無論是復雜多變的城市環境,還是嚴苛的工業現場,SYVPVP 都能展現出非凡的抗干擾能力,為高清視頻監控提供了堅實的傳輸保障。
進一步而言,雙屏蔽電纜的阻抗設計,wm****匹配了大多數視頻傳輸設備的標準,減少了信號反射和衰減,使得視頻圖像更加清晰、流暢。無論是遠距離傳輸還是近距離連接,都能保持畫面質量的穩定與優異,滿足了不同場景下的應用需求。
此外,SYVPVP 電纜還具備優異的物理特性,如耐磨損、耐腐蝕以及良好的柔韌性,這些特點使得它在安裝與維護過程中更加便捷有效。即便是面對惡劣的天氣條件或頻繁的線纜移動,也能保持良好的工作狀態,延長了電纜的使用壽命,降低了整體維護成本。
SYVPVP-100歐姆遵循國家標準GB/T 14864生產。
型號 | 內導體 | 絕緣 | 外導體 | 護套 | 長度 | ||||||||||||||
材料 | 根數×直徑1) | 標稱外徑 | ***小厚度 | 外徑 | 材料 | 單線直徑 | 編織角不大于 | 填充系數 | 材料?2) | 厚度 | 外徑 | 交貨長度m | 短線段 | ||||||
內層 | 外層 | 標稱 | ***小 | 不小于 | 不大于 | ||||||||||||||
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 1.05 | 3.00±0.13 | 軟銅線 | - | 0.13-0.15 | 45° | 0.7-0.95 | Ⅲ | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 | 50-200 | | 10 | ||
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 0.63 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 0.63 | 1.40 | 3.70±0.10 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.85 | 0.65 | 6.7±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 5.7±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | 10 | |||||||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 1.20 | 2.72 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.16-0.18 | Ⅰ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 1.15 | 2.77 | 7.25±0.15 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | | |||||||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-200 | 10 | |||||||
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 1.20 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.16-0.18 | Ⅲ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | 10 | |||||||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.18 | 0.96 | 12.2±0.4 | 20-200 | 10 | |||||||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 10 | |||||||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 2.46 | 5.30 | 15.0±0.40 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.60 | 1.34 | 19.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-1 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅰ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-2 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-4 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | 軟銅線 | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.85 | 1.55 | 22.7±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-75-17-4 | 7×0.95 | 2.85 | 6.40 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||||
SYV-100-7-41 | 1×0.60 | 0.60 | 2.80 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-100 | 10 |
注: 1)單線直徑為近似值。 2)Ⅰ:-40℃非沾污型聚氯乙烯。 Ⅲ:-40℃普通型聚氯乙烯
雙編織屏蔽同軸電纜,我公司主要產品:
1、視頻同軸電纜SYVPVP-75歐姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
2、視頻同軸電纜SYVPVP-50歐姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
3、視頻同軸電纜SYVPVP-100歐姆系列
綜上所述,SYVPVP 視頻同軸雙屏蔽電纜不僅是現代通信與監控系統中的重要組成部分,更是推動行業向更高清晰度、更遠距離、更穩定傳輸方向發展的關鍵技術之一。隨著科技的不斷進步和應用場景的不斷拓展,我們有理由相信,SYVPVP 電纜將在更多領域展現出其獨特的魅力和價值,為構建智能化、有效化的信息傳輸網絡貢獻力量。